
Batteria al litio LiFePO4 12V 120Ah a ciclo profondo diretta in fabbrica per camper EV
Batteria al litio Lifepo4 a ciclo profondo 12V 120Ah diretta in fabbrica per camper EV Descrizione del prodotto Display
Informazioni di base
Modello numero: | HW-4F120 |
Tip | LiFePO4-Akku |
Modalità di connessione | Serie e parallelo |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tasso di scarico | Tasso di scarico medio |
Misurare | Grande |
Tipo di accessorio | Batteria |
capienza stimata | 120ah |
Voltaggio standard | 12V |
utilizzo | Camper, UPS, solare |
elettrolita | Li-Ion |
Peso | 16,0kg |
Tensione di interruzione di scarica | 10 V |
Massima tensione di carica | 14,6 V |
Temperatura di calore | 0-60 gradi |
temperatura di scarico | -20-55 Grad |
Temperatura di conservazione | 20-55 laurea |
Materiale della custodia | ABS+PC |
luogo d'origine | Guangdong, Cina |
durata | 2000 cicli |
Garanzia | 24 Divertimento |
Vita da calendario | Più di 5 anni |
certificato | CE, UL, RoHS, IEC62133, Un38.3 ecc |
Pacchetto di trasporto | 1 cartone pro |
specifica | 305*173*225mm |
marchio | HWE/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
Batteria al litio Lifepo4 12V 120Ah a ciclo profondo diretta in fabbrica per camper EV
Descrizione del prodotto
Tipo di cella | LiFePO4-Akku |
voltaggio nominale | 12V |
Capacità nominale | 120 Ah |
durata | >2000mal 0,2C |
Tensione di interruzione di scarica | 10 V |
Tensione di spegnimento in carica | 14,6 V |
Materiale della custodia | ABS+PC |
Tasso normale | Corrente di carica 0,2 C |
Max. corrente di scarica continua | 120A |
Temperatura di calore | 0~55°C |
temperatura di scarico | -10~60°C |
Temperatura di conservazione | 0~35°C |
Peso | Circa 16,0 kg |
Dimensioni | 305*173*225mm |
certificato | CE, UL, ROHS, UN38.3, IEC62133 |
Display del prodotto (incluso BMS integrato e custodia in ABS, funzione Blueteeth)
Vantaggi
1. Lunga durata, grande capacità e buona resistenza agli urti2. Bassa autoscarica e buone prestazioni di scarico a bassa temperatura3. Forte accettazione della ricarica e capacità di ricarica rapida4. Forte resistenza alla scarica profonda e ritenzione di carica5. Esente da manutenzione e senza acido o acqua per la manutenzione in uso6. Ottime prestazioni nello scarico di grandi correnti ed evidenti vantaggi in partenza e in salita7. Prestazioni ad alta temperatura8. Rispettoso dell'ambiente9. Peso inferiore, dimensioni più piccole10. Più sicuro, nessuna esplosione, nessun incendio
Specifiche Batterie al piombo-acido Batterie LiFePO4 | |||
Densità di energia gravimetrica (Wh/Kg) | 20-45 | 110-190 | |
Densità energetica volumetrica (Wh/L) | 60 ~ 90 | 170-310 | |
Adattabilità della temperatura | 0°C ~ 50°C | -20°C~60°C | |
2000 Zyklen/td> | |||
< 4 % | < 2 % | ||
Inviaci